Today
Tonight, projected.
The model's read on the Sep 30 slate — projected scores, win probability, and per-player lines. Descriptive, not advice.
Proj score 86 – 82 Win by 4 Total 168 Pace 82.7
Proj score
86 – 82
Atlanta Dream PTS REB AST
- Allisha Gray 17.5 3.9 3.2
- Angel Reese 16.4 11.6 3.4
- Rhyne Howard 16.1 3.8 4.1
- Jordin Canada 11.3 2.8 6.7
- Brionna Jones 10.2 6.1 2.1
- DeWanna Bonner 10.2 6.4 1.9
- Naz Hillmon 8.8 4.6 2.0
Washington Mystics PTS REB AST
- Shakira Austin 16.8 9.6 2.8
- Sonia Citron 15.2 3.7 5.3
- Kiki Iriafen 14.1 10.1 1.1
- Georgia Amoore 8.5 1.4 3.0
- Michaela Onyenwere 7.9 1.5 1.5
- Cotie McMahon 6.3 2.2 1.5
- Lauren Betts 6.2 5.6 1.7
Proj score 81 – 79 Win by 2 Total 159 Pace 77.9
Proj score
81 – 79
Golden State Valkyries PTS REB AST
- Gabby Williams 12.6 3.0 2.3
- Veronica Burton 11.1 3.8 5.6
- Janelle Salaun 10.9 4.1 1.1
- Tiffany Hayes 10.0 2.3 2.5
- Cecilia Zandalasini 8.1 2.3 1.9
- Kaitlyn Chen 6.9 0.9 2.0
- Kaila Charles 6.3 4.8 1.4
Dallas Wings PTS REB AST
- Paige Bueckers 21.4 4.1 5.8
- Arike Ogunbowale 15.4 2.9 3.8
- Jessica Shepard 13.3 9.8 5.7
- Azzi Fudd 12.7 1.8 1.8
- Awak Kuier 7.8 5.0 1.2
- Maddy Siegrist 7.4 2.4 1.0
- Alanna Smith 7.1 4.5 0.9
Total = projected combined points · Pace = possessions per 40 minutes (tempo) · Win % = share of simulations the favored team wins.
All projected lines
Tap a column to sort| Team | Player | Opp | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | Paige Bueckers | GS | 31.2 | 21.4 | 4.1 | 5.8 |
| ATL | Allisha Gray | WSH | 31.6 | 17.5 | 3.9 | 3.2 |
| WSH | Shakira Austin | ATL | 29.0 | 16.8 | 9.6 | 2.8 |
| ATL | Angel Reese | WSH | 30.3 | 16.4 | 11.6 | 3.4 |
| ATL | Rhyne Howard | WSH | 33.2 | 16.1 | 3.8 | 4.1 |
| DAL | Arike Ogunbowale | GS | 31.0 | 15.4 | 2.9 | 3.8 |
| WSH | Sonia Citron | ATL | 31.3 | 15.2 | 3.7 | 5.3 |
| WSH | Kiki Iriafen | ATL | 27.7 | 14.1 | 10.1 | 1.1 |
| DAL | Jessica Shepard | GS | 30.0 | 13.3 | 9.8 | 5.7 |
| DAL | Azzi Fudd | GS | 33.2 | 12.7 | 1.8 | 1.8 |
| GS | Gabby Williams | DAL | 24.7 | 12.6 | 3.0 | 2.3 |
| ATL | Jordin Canada | WSH | 30.3 | 11.3 | 2.8 | 6.7 |
| GS | Veronica Burton | DAL | 28.9 | 11.1 | 3.8 | 5.6 |
| GS | Janelle Salaun | DAL | 20.9 | 10.9 | 4.1 | 1.1 |
| ATL | Brionna Jones | WSH | 21.2 | 10.2 | 6.1 | 2.1 |
| ATL | DeWanna Bonner | WSH | 25.8 | 10.2 | 6.4 | 1.9 |
| GS | Tiffany Hayes | DAL | 18.6 | 10.0 | 2.3 | 2.5 |
| ATL | Naz Hillmon | WSH | 27.3 | 8.8 | 4.6 | 2.0 |
| WSH | Georgia Amoore | ATL | 23.8 | 8.5 | 1.4 | 3.0 |
| GS | Cecilia Zandalasini | DAL | 20.2 | 8.1 | 2.3 | 1.9 |
| WSH | Michaela Onyenwere | ATL | 22.7 | 7.9 | 1.5 | 1.5 |
| DAL | Awak Kuier | GS | 23.3 | 7.8 | 5.0 | 1.2 |
| DAL | Maddy Siegrist | GS | 17.3 | 7.4 | 2.4 | 1.0 |
| DAL | Alanna Smith | GS | 21.5 | 7.1 | 4.5 | 0.9 |
| GS | Kaitlyn Chen | DAL | 17.4 | 6.9 | 0.9 | 2.0 |
| WSH | Cotie McMahon | ATL | 18.2 | 6.3 | 2.2 | 1.5 |
| GS | Kaila Charles | DAL | 21.8 | 6.3 | 4.8 | 1.4 |
| WSH | Lauren Betts | ATL | 20.3 | 6.2 | 5.6 | 1.7 |
| GS | Kayla Thornton | DAL | 23.5 | 5.8 | 3.4 | 0.5 |
| DAL | Aziaha James | GS | 12.2 | 5.5 | 2.2 | 1.4 |
| ATL | Isobel Borlase | WSH | 13.3 | 4.8 | 1.7 | 1.1 |
| ATL | Madina Okot | WSH | 8.3 | 4.3 | 2.8 | 0.3 |
| GS | Laeticia Amihere | DAL | 12.1 | 4.2 | 2.2 | 0.6 |
| GS | Juste Jocyte | DAL | 9.2 | 4.0 | 1.1 | 1.3 |
| DAL | Haley Jones | GS | 12.4 | 3.7 | 2.7 | 1.9 |
| WSH | Betnijah Laney-Hamilton | ATL | 15.7 | 3.6 | 1.7 | 1.9 |
| WSH | Alex Wilson | ATL | 16.3 | 3.5 | 2.1 | 0.7 |
| DAL | Odyssey Sims | GS | 13.1 | 3.5 | 0.8 | 1.6 |
| DAL | Alysha Clark | GS | 13.5 | 3.4 | 2.4 | 0.8 |
| DAL | Li Yueru | GS | 10.8 | 3.3 | 3.1 | 0.5 |
| GS | Kiah Stokes | DAL | 22.5 | 3.1 | 6.4 | 1.3 |
| ATL | Te-Hina Paopao | WSH | 10.4 | 2.8 | 0.5 | 1.2 |
| WSH | Alicia Florez | ATL | 9.4 | 2.7 | 1.0 | 1.3 |
| WSH | Lucy Olsen | ATL | 6.0 | 2.6 | 0.4 | 0.7 |
| DAL | Kitija Laksa | GS | 11.2 | 2.5 | 1.2 | 0.1 |
| ATL | Sika Kone | WSH | 4.7 | 2.4 | 1.0 | 0.2 |
| DAL | Sug Sutton | GS | 9.4 | 2.2 | 0.6 | 1.5 |
| DAL | Christyn Williams | GS | 8.6 | 1.9 | 1.3 | 0.6 |
| ATL | Shatori Walker-Kimbrough | WSH | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 1.0 |
| GS | Ashten Prechtel | DAL | 7.6 | 1.7 | 1.3 | 0.4 |
| WSH | Cassandre Prosper | ATL | 5.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 |
| ATL | Indya Nivar | WSH | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 |
| GS | Nadia Fingall | DAL | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| WSH | Angela Dugalic | ATL | 4.1 | 1.2 | 1.0 | 0.4 |
| WSH | Rori Harmon | ATL | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 |
| GS | Miela Sowah | DAL | 3.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
Model projections · 2026 season · updated September 30, 2026