Today
Tonight, projected.
The model's read on the Aug 8 slate — projected scores, win probability, and per-player lines. Descriptive, not advice.
Proj score 86 – 90 Win by 4 Total 176 Pace 82.2
Proj score
86 – 90
Las Vegas Aces PTS REB AST
- A'ja Wilson 24.9 9.4 3.2
- Jackie Young 17.4 3.0 6.4
- Chelsea Gray 12.8 2.7 6.8
- Chennedy Carter 11.5 1.8 1.6
- NaLyssa Smith 10.5 4.9 0.9
- Jewell Loyd 8.3 2.4 1.3
- Justine Pissott 5.9 0.9 1.1
Minnesota Lynx PTS REB AST
- Kayla McBride 21.9 3.0 2.1
- Napheesa Collier 21.6 7.2 2.5
- Olivia Miles 19.8 5.7 6.7
- Natasha Howard 13.1 7.4 3.0
- Courtney Williams 12.3 4.6 5.1
- Emma Cechova 11.6 4.5 0.0
- Nia Coffey 5.6 4.1 2.1
Proj score 94 – 89 Win by 5 Total 184 Pace 86.7
Proj score
94 – 89
Indiana Fever PTS REB AST
- Kelsey Mitchell 25.5 2.3 2.6
- Caitlin Clark 21.1 3.6 7.6
- Aliyah Boston 14.3 6.8 2.5
- Sophie Cunningham 9.0 2.6 1.2
- Monique Billings 7.8 5.9 1.3
- Tyasha Harris 5.7 1.2 2.9
- Lexie Hull 5.1 2.8 0.8
Chicago Sky PTS REB AST
- Sydney Taylor 16.9 1.9 2.1
- Rickea Jackson 16.7 3.7 1.5
- Kamilla Cardoso 15.8 7.7 2.5
- Azura Stevens 12.8 7.5 2.6
- Skylar Diggins 12.4 3.0 5.4
- Natasha Cloud 9.9 2.7 5.1
- Courtney Vandersloot 8.6 2.2 4.2
Proj score 87 – 88 Win by 1 Total 175 Pace 84.2
Proj score
87 – 88
Seattle Storm PTS REB AST
- Natisha Hiedeman 16.8 3.0 4.8
- Flau'jae Johnson 15.9 4.8 3.2
- Dominique Malonga 15.3 10.0 1.7
- Awa Fam 10.9 6.7 2.4
- Jade Melbourne 8.0 2.0 3.8
- Zia Cooke 7.1 1.5 0.7
- Ezi Magbegor 5.4 5.8 1.4
Portland Fire PTS REB AST
- Carla Leite 15.3 2.2 6.0
- Megan DiLeo 14.9 4.2 1.1
- Bridget Carleton 13.9 4.4 2.6
- Sarah Ashlee Barker 11.6 4.9 2.5
- Emily Engstler 9.3 6.1 2.5
- Frieda Buhner 8.6 2.5 1.0
- Haley Jones 7.4 3.3 2.0
Total = projected combined points · Pace = possessions per 40 minutes (tempo) · Win % = share of simulations the favored team wins.
All projected lines
Tap a column to sort| Team | Player | Opp | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | Kelsey Mitchell | CHI | 31.3 | 25.5 | 2.3 | 2.6 |
| LV | A'ja Wilson | MIN | 30.6 | 24.9 | 9.4 | 3.2 |
| MIN | Kayla McBride | LV | 33.6 | 21.9 | 3.0 | 2.1 |
| MIN | Napheesa Collier | LV | 30.8 | 21.6 | 7.2 | 2.5 |
| IND | Caitlin Clark | CHI | 27.8 | 21.1 | 3.6 | 7.6 |
| MIN | Olivia Miles | LV | 30.6 | 19.8 | 5.7 | 6.7 |
| LV | Jackie Young | MIN | 30.6 | 17.4 | 3.0 | 6.4 |
| CHI | Sydney Taylor | IND | 24.5 | 16.9 | 1.9 | 2.1 |
| SEA | Natisha Hiedeman | POR | 30.6 | 16.8 | 3.0 | 4.8 |
| CHI | Rickea Jackson | IND | 31.5 | 16.7 | 3.7 | 1.5 |
| SEA | Flau'jae Johnson | POR | 29.1 | 15.9 | 4.8 | 3.2 |
| CHI | Kamilla Cardoso | IND | 26.0 | 15.8 | 7.7 | 2.5 |
| POR | Carla Leite | SEA | 26.3 | 15.3 | 2.2 | 6.0 |
| SEA | Dominique Malonga | POR | 24.7 | 15.3 | 10.0 | 1.7 |
| POR | Megan DiLeo | SEA | 25.8 | 14.9 | 4.2 | 1.1 |
| IND | Aliyah Boston | CHI | 23.5 | 14.3 | 6.8 | 2.5 |
| POR | Bridget Carleton | SEA | 30.5 | 13.9 | 4.4 | 2.6 |
| MIN | Natasha Howard | LV | 28.8 | 13.1 | 7.4 | 3.0 |
| LV | Chelsea Gray | MIN | 33.4 | 12.8 | 2.7 | 6.8 |
| CHI | Azura Stevens | IND | 27.6 | 12.8 | 7.5 | 2.6 |
| CHI | Skylar Diggins | IND | 28.3 | 12.4 | 3.0 | 5.4 |
| MIN | Courtney Williams | LV | 29.1 | 12.3 | 4.6 | 5.1 |
| MIN | Emma Cechova | LV | 20.6 | 11.6 | 4.5 | 0.0 |
| POR | Sarah Ashlee Barker | SEA | 26.6 | 11.6 | 4.9 | 2.5 |
| LV | Chennedy Carter | MIN | 19.2 | 11.5 | 1.8 | 1.6 |
| SEA | Awa Fam | POR | 30.9 | 10.9 | 6.7 | 2.4 |
| LV | NaLyssa Smith | MIN | 22.7 | 10.5 | 4.9 | 0.9 |
| CHI | Natasha Cloud | IND | 29.4 | 9.9 | 2.7 | 5.1 |
| POR | Emily Engstler | SEA | 23.8 | 9.3 | 6.1 | 2.5 |
| IND | Sophie Cunningham | CHI | 23.2 | 9.0 | 2.6 | 1.2 |
| CHI | Courtney Vandersloot | IND | 20.0 | 8.6 | 2.2 | 4.2 |
| POR | Frieda Buhner | SEA | 16.5 | 8.6 | 2.5 | 1.0 |
| LV | Jewell Loyd | MIN | 28.0 | 8.3 | 2.4 | 1.3 |
| SEA | Jade Melbourne | POR | 25.0 | 8.0 | 2.0 | 3.8 |
| IND | Monique Billings | CHI | 22.0 | 7.8 | 5.9 | 1.3 |
| POR | Haley Jones | SEA | 19.0 | 7.4 | 3.3 | 2.0 |
| SEA | Zia Cooke | POR | 14.2 | 7.1 | 1.5 | 0.7 |
| CHI | Gabriela Jaquez | IND | 18.3 | 6.7 | 3.1 | 0.8 |
| LV | Justine Pissott | MIN | 11.3 | 5.9 | 0.9 | 1.1 |
| CHI | Elizabeth Williams | IND | 16.7 | 5.9 | 3.6 | 1.3 |
| POR | Serah Williams | SEA | 13.7 | 5.8 | 2.7 | 0.6 |
| IND | Tyasha Harris | CHI | 17.3 | 5.7 | 1.2 | 2.9 |
| MIN | Nia Coffey | LV | 23.2 | 5.6 | 4.1 | 2.1 |
| CHI | Jacy Sheldon | IND | 18.9 | 5.5 | 1.4 | 1.3 |
| SEA | Ezi Magbegor | POR | 21.7 | 5.4 | 5.8 | 1.4 |
| LV | Dana Evans | MIN | 18.5 | 5.3 | 1.2 | 2.3 |
| POR | Teja Oblak | SEA | 12.6 | 5.3 | 1.1 | 2.0 |
| LV | Cheyenne Parker-Tyus | MIN | 10.9 | 5.2 | 2.8 | 0.5 |
| IND | Lexie Hull | CHI | 20.3 | 5.1 | 2.8 | 0.8 |
| SEA | Jordan Horston | POR | 18.0 | 5.1 | 3.9 | 1.5 |
| MIN | Maya Caldwell | LV | 14.1 | 4.7 | 2.0 | 1.0 |
| SEA | Katie Lou Samuelson | POR | 15.0 | 4.7 | 2.5 | 0.6 |
| MIN | Antonia Delaere | LV | 10.8 | 4.4 | 1.0 | 0.8 |
| CHI | Maddy Westbeld | IND | 15.7 | 4.4 | 2.5 | 1.1 |
| POR | Luisa Geiselsoder | SEA | 15.3 | 4.3 | 2.4 | 1.0 |
| POR | Karlie Samuelson | SEA | 14.7 | 4.0 | 0.8 | 0.8 |
| IND | Makayla Timpson | CHI | 18.2 | 3.9 | 5.0 | 0.5 |
| MIN | Anastasiia Olairi Kosu | LV | 10.9 | 3.7 | 2.1 | 0.7 |
| CHI | Aicha Coulibaly | IND | 10.8 | 3.7 | 2.8 | 0.4 |
| IND | Damiris Dantas | CHI | 8.9 | 3.7 | 1.9 | 0.4 |
| SEA | Lexie Brown | POR | 13.3 | 3.7 | 0.9 | 1.3 |
| IND | Myisha Hines-Allen | CHI | 14.0 | 3.6 | 3.4 | 1.4 |
| CHI | Rachel Banham | IND | 11.0 | 3.4 | 0.7 | 1.5 |
| MIN | Liatu King | LV | 9.3 | 3.2 | 2.7 | 0.1 |
| CHI | Chloe Bibby | IND | 10.5 | 3.2 | 1.0 | 0.5 |
| MIN | Dorka Juhasz | LV | 14.3 | 3.1 | 2.8 | 1.5 |
| LV | Stephanie Talbot | MIN | 16.1 | 3.1 | 1.8 | 1.0 |
| MIN | Teaira McCowan | LV | 8.8 | 3.0 | 3.2 | 0.4 |
| LV | Kierstan Bell | MIN | 11.3 | 2.8 | 1.6 | 0.8 |
| IND | Raven Johnson | CHI | 11.1 | 2.7 | 2.0 | 1.5 |
| LV | Brianna Turner | MIN | 14.6 | 2.5 | 2.6 | 0.2 |
| SEA | Stefanie Dolson | POR | 12.9 | 2.4 | 2.5 | 1.2 |
| LV | Ta'Niya Latson | MIN | 5.5 | 2.3 | 1.1 | 0.3 |
| MIN | Emese Hof | LV | 7.7 | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
| POR | Jordan Harrison | SEA | 10.2 | 2.0 | 0.5 | 4.1 |
| POR | Nyadiew Puoch | SEA | 15.3 | 2.0 | 1.9 | 0.6 |
| MIN | Eliska Hamzova | LV | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 0.9 |
| IND | Grace VanSlooten | CHI | 4.8 | 1.9 | 0.6 | 0.3 |
| POR | Holly Winterburn | SEA | 8.2 | 1.9 | 0.5 | 1.8 |
| SEA | Mackenzie Holmes | POR | 7.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 |
| SEA | Taina Mair | POR | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |
| SEA | Taylor Thierry | POR | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| CHI | Saylor Poffenbarger | IND | 5.5 | 0.0 | 1.6 | 0.3 |
Model projections · 2026 season · updated August 8, 2026